10. Herbstlauf des TuS Ofen - 03. Oktober 2001

Ergebnisliste

5 km Volkslauf

Stand : 05.10.01

Platz Name, Vorname JG Verein Klasse KP Zeit
1 Claassen, Christian 71 LG Wilhelmshaven M30 1 0:18:01.7
2 Lamker, Michael 84 BV Garrel MJ 1 0:18:02.6
3 Schlegel, Eugen 86 BV Garrel SchA 1 0:18:07.2
4 Plätzer, Kjersti 72 Norna-Salhus Norwegen WH 1 0:18:36.7
5 Wildeboer, Onno 87 SV Emden SchA 2 0:18:42.2
6 Warrelmann, Walter 53 TV Brettorf M45 1 0:18:54.1
7 Kösterke, Christopher 85 BV Garrel MJ 2 0:19:00.7
8 Sauerbier, Marc 78 Delmenhorster SC MH 1 0:19:01.6
9 Jürjens, Jan-Erik 86 TuS Eintracht Hinte SchA 3 0:19:23.6
10 Schmidt, Juergen 63 TuS Detern M35 1 0:19:24.4
11 Fröhle, Carsten 85 VfL Oldenburg MJ 3 0:19:35.7
12 Grasse, Holger 65 TuS Zetel M35 2 0:19:43.0
13 Lamschus, Marten 87 TuS Eintracht Hinte SchA 4 0:19:47.5
14 Janßen, Eddi 70 Tri-Freaks Frisoythe M30 2 0:19:51.7
15 van Heuvelen, Sönke 90 TUS Weener SchC 1 0:19:55.9
16 Menge, Andreas 63 Polizei Brake M35 3 0:19:56.3
17 Böhm, Claudia 70 Sportzentrum Ihlow W30 1 0:19:58.6
18 Manz, Ingo 55 OT-Bremen M45 2 0:19:58.9
19 Paduch, Ronny 59 Freie Turner Blumtal M40 1 0:20:07.7
20 Frerichs, Henning 84 VfL OLdenburg MJ 4 0:20:20.8
21 Lamschus, Jan-Lüder 58 TuS Eintracht Hinte M40 2 0:20:39.4
22 Damke, Detmar 54 VfL Oldenburg M45 3 0:20:44.1
23 Möbeus, Matthias 86 LG Bremen-Nord SchA 5 0:20:49.8
24 Barkhoff, Marina 88 Fortuna Wirdum SchiB 1 0:20:54.4
25 Wendeln, Lars 78 For Salem MH 2 0:20:56.7
26 Meinen, Sven 89 TSG Westerstede SchB 1 0:21:00.3
27 Kwapinski, Ronald 54 team-ballance M45 4 0:21:03.0
28 Mühlenbruch, Thomas 87 Wehye SchA 6 0:21:44.3
29 Frerichs, Manfred 58 TSV Verden M40 3 0:21:49.4
30 Rozema, Tineke 87 TuS Eintracht Hinte SchiA 1 0:21:49.7
31 Herzog, Katharina 87 STV Barßel SchiA 2 0:21:52.3
32 Hess, Adham 86 Oldenburg SchA 7 0:21:55.0
33 Caspers, Jan 84 Post SV MJ 5 0:21:57.3
34 Brauns, Steffen 83 Brauns Family MJ 6 0:21:58.4
35 Feil, Wilfried 43 LG Wilhelmshaven M55 1 0:22:02.1
36 Kühling, Fabian 88 BV Garrel SchB 2 0:22:03.7
37 Behrens, Stefan 87 VfL Oldenburg SchA 8 0:22:05.9
38 Aden, Martin 89 TuS Eintracht Hinte SchB 3 0:22:08.6
39 Löwe, Michaela 85 LG Irhove Warsingsfehn WJ 1 0:22:13.7
40 Czech, Klaus 72 Trösel MH 3 0:22:16.2
41 Lammers, Kira 90 Concordia Ihrhove SchiC 1 0:22:24.9
42 Jeske, Jürgen 60 VfL Oldenburg M40 4 0:22:25.9
43 Geiger, Christian 89 TSG Hatten/Sandkrug SchB 4 0:22:30.4
44 Rieken, Magnus 47 Heidmühler FC M50 1 0:22:42.5
45 Köhne, Barbara 79 SV Concordia Emsbüren WH 2 0:22:47.4
46 Küpker, Franz 71 Lauffreunde Emsland M30 3 0:22:48.3
47 Carstens-Dietz, Jannes 91 Emder LG SchC 2 0:22:49.9
48 Elfring, Reinhard 56 Oldenburg M45 5 0:22:50.3
49 Kinas, Steffen 79 vereinslos MH 4 0:22:50.3
50 Maaß, Hauke-Michael 89 STV Barßel SchB 5 0:22:57.0
51 Schneider, Mirko 89 Concordia Ihrhove SchB 6 0:23:00.2
52 Maaß, Mareike 87 STV Barßel SchiA 3 0:23:03.9
53 Nikoleit, Janna 87 TuS Eintracht Hinte SchiA 4 0:23:04.1
54 Wemken, Thomas 66 Oldenburg M35 4 0:23:06.6
55 Heidergott, Andre 86 Concordia Ihrhove SchA 9 0:23:19.8
56 Brummerloh, Erhard 38 Worpswede M60 1 0:23:26.5
57 Hollwege, Bernd 62 Bad Zwischenahn M35 5 0:23:27.2
58 Niemöller, Edgar 69 TuS Ofen M30 4 0:23:35.4
59 Kistemaker, Lea 87 TuS Eintracht Hinte SchiA 5 0:23:36.6
60 Fröhle, Udo 53 VfL Oldenburg M45 6 0:23:41.9
61 Richter, André-René 87 SC Blau-Gelb WHV SchA 10 0:23:46.9
62 Kamradt, Simone 70 BSG Sparkasse Bremen W30 2 0:23:51.1
63 Bollen, Aron 85 TuS Ofen MJ 7 0:23:53.6
64 John, Rico 89 Emder LG SchB 7 0:23:55.5
65 Hahlbohm, Hans-H. 42 SSV Rodewald M55 2 0:24:03.4
66 Engelhardt, Edgar 46 JC Achtermeer M55 3 0:24:11.4
67 Schmidt, Jan Hendrik 89 LG Bremen Nord SchB 8 0:24:17.2
68 Diekmann, Rene 91 Concordia Ihrhove SchC 3 0:24:18.6
69 Hoffmann, Kathrin 85 DSC Oldenburg WJ 2 0:24:21.9
70 Jürjens, Imke 89 TuS Eintracht Hinte SchiB 2 0:24:25.5
71 Stamereilers, Ralf 62 TuS Eversten M35 6 0:24:27.0
72 Herzog, Anne 89 STV Barßel SchiB 3 0:24:28.2
73 Wilhelm-Johanne, Dirk 76 vereinslos MH 5 0:24:29.2
74 Picksak, Michael 84 TuS Eintracht Hinte MJ 8 0:24:30.1
75 Hafermann, Thomas 91 TuS Ofen SchC 4 0:24:36.4
76 Lohse, Frederik 90 TuS Ofen SchC 5 0:24:44.0
77 Lenk, Ann-Christin 91 TuS Ofen SchiC 2 0:24:47.2
78 Behrends, Ann-Katrin 91 Concordia Ihrhove SchiC 3 0:24:50.6
79 Kampmann, Peter 84 Bremerhaven MJ 9 0:24:51.8
80 Lienau, Robin 87 Oldenburg SchA 11 0:24:56.6
81 Lamschus, Christiane 60 TuS Eintracht Hinte W40 1 0:25:04.4
82 Pohl, Jens 66 TSV Verden M35 7 0:25:06.7
83 Erdmann, Christian 88 Westerstede SchB 9 0:25:07.7
84 Behrends, Adolf 64 SV Concordia M35 8 0:25:09.3
85 Erdmann, Jan-Hendrik 86 SVE Wiefelstede -Lauftref SchA 12 0:25:12.5
86 Hinrichs, Holger 71 Oldenburg M30 5 0:25:12.8
87 Rozema, Swantje 89 TuS Eintracht Hinte SchiB 4 0:25:16.2
88 Rozema, Brigitte 54 TuS Eintracht Hinte W45 1 0:25:20.5
89 Marken, Georg 37 SV Moslefsfehn M60 2 0:25:20.7
90 Lange, Anna 92 TuS Eversten SchiD 1 0:25:21.1
91 Theiling, Sandra 79 vereinslos WH 3 0:25:21.2
92 Baron, Judith 94 TUS Ofen SchiD 2 0:25:22.7
93 Raabe, Volker 52 TuS Ofen M45 7 0:25:23.0
94 Böckmann, Robin 91 TuS Ofen SchC 6 0:25:28.6
95 Horn, Jan 91 TuS Ofen SchC 7 0:25:30.6
96 Kistemaker, Anna 90 TuS Eintracht Hinte SchiC 4 0:25:31.1
97 Möller, Thomas 62 MTV Aurich M35 9 0:25:34.9
98 Neumann, Oliver 88 Ramsloh SchB 10 0:25:47.1
99 Neumann, Marco 90 Ramsloh SchC 8 0:25:56.3
100 Klefer, Hermann 51 TuS Augustfehn M50 2 0:25:56.7
101 Kieselhorst, Lukas 91 Vereinslos SchC 9 0:26:07.2
102 Neumann, Anita 73 Bad Zwischenahn WH 4 0:26:08.7
103 Heiken-Richter, Brigitte 60 vereinslos W40 2 0:26:10.2
104 Rabe, Heinz-Otto 54 SVE Wiefelstede M45 8 0:26:16.1
105 Winzinger, Martina 69 SVE Wiefelstede W30 3 0:26:16.4
106 Heitner, Ann-Christine 92 Concordia Ihrhove SchiD 3 0:26:17.6
107 Baron, Lennart 91 TuS Ofen SchC 10 0:26:18.5
108 Tapkenhinrichs, Gitta 64 TuS Jaderberg - Lauftreff W35 1 0:26:19.6
109 Schmieke, Arne 89 LT SV Friedrichsfehn SchB 11 0:26:20.9
110 Neunzig, Mirco 91 TuS Ofen SchC 11 0:26:21.4
111 Kluge, Martin 91 TuS Ofen SchC 12 0:26:30.4
112 Haye, Robin 91 TuS Petersfehn SchC 13 0:26:34.0
113 Meyer, Jürgen 61 TuS Petersfehn M40 5 0:26:34.3
114 Tews, Christian 63 LT Bornreihe M35 10 0:26:38.1
115 Weimar, Jan-Niklas 90 BTB Oldenburg SchC 14 0:26:39.3
116 Kieselhorst, Elsa 63 Vereinslos W35 2 0:26:41.8
117 Brunken, Sven 83 vereinslos MJ 10 0:26:42.5
118 Vosberg, Silvia 65 Concordia Ihrhove W35 3 0:26:44.6
119 Wagner, Lennart 90 VfL Oldenburg SchC 15 0:26:48.5
120 Behrens, Dennis 92 VfL Oldenburg SchD 1 0:26:49.5
121 Puls, Silke 77 BTV 1877, Bremen WH 5 0:26:49.8
122 Spannhacke, Tobias 88 vereinslos SchB 12 0:26:50.1
123 Wolfram, Christoph 63 TSR Olympia WHV M35 11 0:26:51.6
124 Preuschaft, Marc 86 TuS Ofen SchA 13 0:26:55.8
125 Peters, Michaela 68 Obenstrohe W30 4 0:26:56.3
126 Gerstmann, Udo 58 vereinslos M40 6 0:27:02.8
127 Weimar, Ralf 61 DSC OLdenburg M40 7 0:27:06.0
128 Weimar, Lisa-Katharina 87 BTB Oldenburg SchiA 6 0:27:06.7
129 Oelrichs, Norbert 58 LG Wilhelmshaven M40 8 0:27:11.3
130 Mäschig, Heribert 49 TuS Glarum M50 3 0:27:12.9
131 Uhlenhut, Martin 49 TuS Zetel M50 4 0:27:20.2
132 Oelrichs, Christine 90 LG Wilhelmshaven SchiC 5 0:27:24.0
133 Büsing, Antje 78 LT TuS Petersfehn WH 6 0:27:24.3
134 Aden, Imke 87 TuS Eintracht Hinte SchiA 7 0:27:26.2
135 Gerstmann, Kathrin 83 vereinslos WJ 3 0:27:27.1
136 Klefke, Monika 51 LT Oldenburg-Süd W50 1 0:27:28.2
137 Nikoleit, Nele 92 TuS Eintracht Hinte SchiD 4 0:27:33.5
138 Döring-Schulte, Anette 59 TuS Zetel W40 3 0:27:35.7
139 Wenninga, Hauko 50 Fit & Co M50 5 0:27:36.0
140 Heise, Sven 68 Oldenburg M30 6 0:27:38.1
141 Schmieke, Rolf 47 LT SV Friedrichsfehn M50 6 0:27:45.9
142 Kohle, Renate 54 TuS Eintracht Hinte W45 2 0:27:50.9
143 Heitner, Jörg 60 Concordia Ihrhove M40 9 0:27:51.0
144 Meyer, Friedhelm 58 SV Neptun Emden M40 10 0:27:55.5
145 Heinrich, Beate 67 LG Emder Laufgemeinschaft W30 5 0:27:56.5
146 Kurz, Max 92 TuS Ofen SchD 2 0:27:58.2
147 Steinmetz, Svenja 75 Oldenburg WH 7 0:28:01.9
148 Albrecht, Peter 50 Oldenburg M50 7 0:28:02.1
149 Kurz, Michael 59 TuS Ofen M40 11 0:28:02.6
150 Padeken, Tom 94 TuS Jaderberg - Lauftreff SchD 3 0:28:04.4
151 Eden, Gerda 71 Heidmühler FC W30 6 0:28:06.4
152 Gertje, Lars 88 TuS Ofen SchB 13 0:28:07.7
153 Schaar, Karl-Heinz 44 SV Friedrichsfehn M55 4 0:28:12.4
154 Schulz, Gesa 91 TuS Ofen SchiC 6 0:28:13.6
155 Bollen, Antje 90 TuS Ofen SchiC 7 0:28:14.8
156 Lachmann, Wolfgang 57 Oldenburg M40 12 0:28:15.5
157 Wenzel, Alexander 92 GVO SchD 4 0:28:19.8
158 Sander, Maria 62 SVE Wiefelstede W35 4 0:28:20.6
159 Blaurock, Karsten 72 SV Neuenwege MH 6 0:28:23.7
160 Robbe, Engeline 71 LG MTV Ditzum W30 7 0:28:32.6
161 Ohlenbusch, Martin 89 vereinslos SchB 14 0:28:36.1
162 Hasler, Anja 77 Offis WH 8 0:28:37.5
163 Panienski, Kirsten 70 ORV Oldenburg W30 8 0:28:40.9
164 Ladwig, Olaf 66 vereinslos M35 12 0:28:41.0
165 Paries-Erdmann, Marion 59 SVE Wiefelstede W40 4 0:28:41.7
166 Vossig, Tatjana 67 LG Oldenburg W30 9 0:28:44.9
167 Lange, Dirk 90 TuS Eversten SchC 16 0:28:49.0
168 Rabe, Aenne 52 SVE Wiefelstede W45 3 0:28:51.5
169 Müller, Anne 52 TuS Augustfehn W45 4 0:28:53.3
170 Dinse, Andreas 69 Delmenhorst M30 7 0:28:55.5
171 Twele, Lutz 68 Oldenburg M30 8 0:28:55.7
172 Franzisky-Twele, Kristin 71 Oldenburg W30 10 0:28:56.1
173 Möller, Birgit 66 PSV Oldenburg W35 5 0:28:58.1
174 van der Spek, Lars 93 TuS Ofen SchD 5 0:28:58.3
175 Vukovac, Daniel 89 TSG Hatten-Sandkrug SchB 15 0:28:59.8
176 Haber, Cornelia 70 Ofen W30 11 0:29:00.5
177 Padeken, Hanno 93 TuS Jaderberg - Lauftreff SchD 6 0:29:04.2
178 Wolke, Herbert 67 LT MTV Jever M30 9 0:29:10.9
179 Splett, Claudia 63 LT TuS Petersfehn W35 6 0:29:11.9
180 Padeken, Heide 61 TuS Jaderberg - Lauftreff W40 5 0:29:12.1
181 Bodemann, Cornelia 66 LT Rastede W35 7 0:29:13.8
182 Schulte, Jasper 89 TuS Zetel SchB 16 0:29:14.1
183 Schulfer-Barr, Siegrid 66 Oldenburg W35 8 0:29:14.7
184 Bollen, Merle 87 TuS Ofen SchiA 8 0:29:20.9
185 Mielert, Jörg 62 vereinslos M35 13 0:29:21.5
186 Küllmer, Jorge 90 TuS Ofen SchC 17 0:29:24.6
187 Siefken, Dennis 90 TuS Ofen SchC 18 0:29:29.4
188 Döring, Karin 39 Heidmühler FC W60 1 0:29:30.9
189 Padeken, Günter 49 TuS Jaderberg - Lauftreff M50 8 0:29:31.4
190 Schmieke, Steffen 87 LT SV Friedrichsfehn SchA 14 0:29:32.8
191 Dierks, Margret 56 TuS Augustfehn W45 5 0:29:33.7
192 Handschuh, Torben 91 TuS Ofen SchC 19 0:29:36.7
193 Kantin, Söke 93 TuS Ofen SchD 7 0:29:37.9
194 Marten, Birgit 65 Oldenburg W35 9 0:29:45.0
195 Seidel, Dr. Frank 58 SVE Wiefelstede M40 13 0:29:50.3
196 Bramstedt, Otto 37 TuS Jaderberg - Lauftreff M60 3 0:29:52.8
197 Weber, Philipp 91 BTB Oldenburg SchC 20 0:29:53.4
198 Lutz, Thorben 89 Heidmühler FC SchB 17 0:29:55.8
199 Weber, Thomas 67 vereinslos M30 10 0:29:56.9
200 Lutz, Anke 63 Heidmühler FC W35 10 0:29:58.1
201 Giese, Rita 52 Oldenburg W45 6 0:30:01.1
202 Twisterling, Hannelore 52 LT TuS Petersfehn W45 7 0:30:02.7
203 Fuchs, Helga 54 Sparkasse Bremen W45 8 0:30:08.0
204 Oldemeinen, Gerhard 57 TuS Ofen M40 14 0:30:09.8
205 Fuhrmann, Karl-Heinz 39 ATSV Bremen Sebaldsbrück M60 4 0:30:12.5
206 Fuhrmann, Anne 39 ATSV Bremen Sebaldsbrück W60 2 0:30:12.7
207 Schmidt, Jana Marie 91 LG Bremen Nord SchiC 8 0:30:13.5
208 Lindemann, Nils 92 SV Nordenham SchD 8 0:30:13.9
209 Manz, Sonja 91 ATSV Sebaldsbrück SchiC 9 0:30:14.3
210 Michalowski, Stephan 65 vereinslos M35 14 0:30:15.9
211 Hattermann, Inka 80 Fit & Co WH 9 0:30:17.8
212 Vogt-Kantin, Sintje 68 TuS Ofen W30 12 0:30:18.4
213 Hertlein, Heike 66 TuS Eversten W35 11 0:30:20.9
214 Schmieke, Meike 56 LT SV Friedrichsfehn W45 9 0:30:23.4
215 Raabe, Lukas 90 TuS Ofen SchC 21 0:30:25.9
216 Kloninger, Reinhard 49 vereinslos M50 9 0:30:26.4
217 Höflich, Jutta 46 vereinslos W55 1 0:30:26.6
218 Ravekes, Dörte 90 TuS Ofen SchiC 10 0:30:26.9
219 Krischker, Manfred 55 Laufspaß SW Sende M45 9 0:30:27.7
220 Teetzen, Wolfgang 61 LT TuS Petersfehn M40 15 0:30:32.0
221 Seidel, Angela 57 SVE Wiefelstede W40 6 0:30:32.2
222 Meyer, Marius 84 VFL Oldenburg MJ 11 0:30:41.1
223 Voss, Iris 68 SVE Wiefelstede W30 13 0:30:45.2
224 Folkens, Matina 87 SVE Wiefelstede SchiA 9 0:30:45.8
225 Segelken, Sabine 59 Oldenburg W40 7 0:30:46.5
226 Klus, Ilka 73 Oldenburg WH 10 0:30:48.8
227 Meyer, Ursula 54 VfL Oldenburg W45 10 0:30:49.8
228 Brauner, Erika 41 SV Blau Weiss Borssum W60 3 0:30:49.9
229 Lengerhuis, Insa 68 TUS Norderney W30 14 0:30:50.2
230 Lengerhuis, Kristina 93 TUS Norderney SchiD 5 0:30:50.2
231 Allenbach, Doris 45 SVE Wiefelstede W55 2 0:30:52.8
232 Tapkenhinrichs, Helen 93 TuS Jaderberg - Lauftreff SchiD 6 0:30:58.5
233 Felter, Reinhard 62 Laufspaß SW Sende M35 15 0:31:00.3
234 Teetzen, Doris 64 LT TuS Petersfehn W35 12 0:31:02.4
235 Boles, Willy 32 CVJM Dahle M65 1 0:31:07.0
236 Boles, Dietrich 63 Ofen M35 16 0:31:08.7
237 Thiele, Sigrid 56 TuS Augustfehn W45 11 0:31:09.0
238 Engels, Rosemarie 52 FLOW 2000 W45 12 0:31:12.3
239 Jürjens, Gaby 66 TuS Jaderberg - Lauftreff W35 13 0:31:15.2
240 Rothenburg, Gisela 48 TuS Augustfehn W50 2 0:31:17.3
241 Klefer, Renate 54 TuS Augustfehn W45 13 0:31:17.8
242 Engels, Svenja 83 FLOW 2000 WJ 4 0:31:19.7
243 Meyer, Bärbel 48 SV Friedrichsfehn W50 3 0:31:22.9
244 Döring, Kurt 38 Heidmühler FC M60 5 0:31:24.0
245 Ahting, Herbert 32 vereinslos M65 2 0:31:26.3
246 Henschel, Tanja 87 STV Barßel SchiA 10 0:31:27.8
247 Peplau, Till 89 SV Nordenham SchB 18 0:31:29.9
248 Schneider, Wiebke 56 Oldenburg W45 14 0:31:30.8
249 Otten, Ursel 40 OT-Bremen W60 4 0:31:32.9
250 Lienau, Dagmar 54 Oldenburg W45 15 0:31:35.3
251 zur Mühlen, Edith 60 TuS Jaderberg W40 8 0:31:42.3
252 Bothe, Yvonne 72 Lauftreff Wardenburger TV WH 11 0:32:02.5
253 de In Roy, Marianne 61 TuS Augustfehn W40 9 0:32:09.3
254 Wilken-Johannes, Erika 53 LT Rastede W45 16 0:32:10.5
255 Böckmann, Kevin 93 TuS Ofen SchD 9 0:32:11.9
256 Schneider, Merle 92 Concordia Ihrhove SchiD 7 0:32:12.3
257 Schneider, Rolf 62 Concordia Ihrhove M35 17 0:32:13.3
258 Bercht, Svenja 90 VfL Oldenburg SchiC 11 0:32:16.3
259 Preuschaft, Jessica 83 TuS Ofen WJ 5 0:32:34.1
260 Lübbers, Hauke 93 TuS Ofen SchD 10 0:32:37.2
261 Lübbers, Maria 61 TuS Ofen W40 10 0:32:38.2
262 Behrens, Patrick 88 TuS Ofen SchB 19 0:32:39.8
263 Bode, Max 92 TuS Ofen SchD 11 0:32:42.6
264 Tittmann, Susane 65 TuS Rostrup W35 14 0:32:53.8
265 Ladwig, Nicole 72 vereinslos WH 12 0:32:56.7
266 Nicolai, Albertus 45 vereinslos M55 5 0:32:57.0
267 Oldemeinen, Mareike 91 TuS Ofen SchiC 12 0:32:57.4
268 Minßen, Luisa 91 TuS Ofen SchiC 13 0:33:02.6
269 Meyer-Janßen, Inge 48 LT Rastede W50 4 0:33:08.4
270 Felgentreu, Joachim 54 LT Rastede M45 10 0:33:08.6
271 Schubert, Gerlinde 50 LT Rastede W50 5 0:33:08.6
272 Klöhn, Traute 44 SVE Wiefelstede W55 3 0:33:09.4
273 Pfeiler, Angelika 58 Blau Weiß Bümmerstede W40 11 0:33:11.1
274 Zimmermann, Sonja 73 Oldenburg WH 13 0:33:14.3
275 Jassim, Philipp 91 TuS Ofen SchC 22 0:33:22.5
276 Kairies, Elsbeth 53 LT Rastede W45 17 0:33:23.7
277 Poppinger, Karin 52 LT Rastede W45 18 0:33:27.5
278 von Kampen, Uschi 48 SV Friedrichsfehn W50 6 0:33:29.4
279 Lachmann, Helga 58 Oldenburg W40 12 0:33:42.0
280 Warns, Claudia 63 GVO W35 15 0:33:43.6
281 Höft, Daniel 89 TuS Ofen SchB 20 0:33:44.3
282 Keppner, Jonas 93 Westerstede SchD 12 0:33:44.6
283 Gertje, Nadine 92 TuS Ofen SchiD 8 0:33:58.3
284 Liebetrau, Daniel 93 TuS Ofen SchD 13 0:33:59.3
285 Chilinsky, Heiko 69 Oldenburger TB M30 11 0:34:00.1
286 Horn, Alexander 91 TuS Ofen SchC 23 0:34:10.8
287 Kantin, Janne 92 TuS Ofen SchiD 9 0:34:11.8
288 Hass, Birgit 67 GVO W30 15 0:34:13.0
289 Reichelt, Brigitte 61 GVO W40 13 0:34:13.7
290 Kampmann, Gabriele 52 Bremerhaven W45 19 0:34:24.7
291 Kairies, Hans Dieter 56 LT Rastede M45 11 0:34:51.1
292 Wachtendorf, Heike 61 LT Rastede W40 14 0:34:51.9
293 Müller, Gudrun 60 JC Achternmeer/Hundsm. W40 15 0:35:34.9
294 Tapkenhinrichs, Jantje 91 TuS Jaderberg - Lauftreff SchiC 14 0:35:36.7
295 Tapkenhinrichs, Karen 93 TuS Jaderberg - Lauftreff SchiD 10 0:35:37.5
296 Schröder, Bärbel 49 JC Achtermeer W50 7 0:35:37.7
297 Bruns, Heike 67 LT Rastede W30 16 0:35:55.8
298 Tepelmann, Birgit 55 FLOW 2000 W45 20 0:37:01.8
299 Hormann-Wagner, Maria 54 FLOW 2000 W45 21 0:37:21.0
300 Wemken, Timo 91 TuS Ofen SchC 24 0:37:50.1
301 Schmidt, Aike Doris 52 TV Mahndorf Bremen W45 22 0:37:51.1
302 Liebetrau, Mirco 90 TuS Ofen SchC 25 0:38:03.9
303 Heidorn, Nico 91 TuS Ofen SchC 26 0:38:15.9
304 Schulz, Ernst 16 Moormerland M70 1 0:38:19.9
305 Gaste, Colleen 91 TuS Ofen SchiC 15 0:38:26.0
306 Weigang, Franziska 91 vereinslos SchiC 16 0:38:27.6
307 Behrens, Anita 54 SV Friedrichsfehn W45 23 0:38:52.4
308 Bredehöft, Stefanie 77 Betriebssport NWZ WH 14 0:38:53.3
309 Bredehöft, Sonja 53 TuS Ofen W45 24 0:38:53.4
310 van der Spek, Marco 91 TuS Ofen SchC 27 0:39:30.3
311 Behrens, Heike 64 VfL Oldenburg W35 16 0:39:44.6
312 zur Mühlen, Nina 93 TuS Jaderberg SchiD 11 0:39:53.2
313 Jürjens, Hajo 66 TuS Jaderberg - Lauftreff M35 18 0:39:59.1
314 Jürgens, Fiona 93 vereinslos SchiD 12 0:39:59.8
315 Stoffers, Daniel 92 TuS Ofen SchD 14 0:40:32.7
316 Pieras, Maricel 92 TuS Ofen SchiD 13 0:40:33.6
317 Nauschütz, Julia 91 TuS Ofen SchiC 17 0:41:08.1

Liste erstellt mit Laufmanager 2000 - A.Ulferts - Tel : 0441 / 233 96 87 - E-Mail : andreas.ulferts@nwn.de