15. Herbstlauf TuS Ofen - 03.10.2006

Ergebnisliste

5 km Volkslauf

Stand : 12.10.2006

Platz Name, Vorname JG Verein Klasse KP Zeit
1 Franke, Sebastian 91 SG Diepholz SchA 1 17:08
2 Buss, Martin 92 MTV Wittmund SchA 2 17:37
3 Immega, Stephan 84 LT Schaffhauser Wald MH 1 17:39
4 Onken, Jan-Gerhard 88 VfL Germania Leer MJ 1 17:46
5 Ringering, Onno 68 Ihlower Rennschnecken M35 1 17:56
6 Krüger, Frank 67 LC Hansa Stuhr M35 2 17:59
7 Brümmer, Jan 89 TuS Haren MJ 2 18:08
8 Kreuzer, Dieter 63 Eintracht Delmenhorst M40 1 18:17
9 Bolles, Andre 83 Brake MH 2 18:21
10 Tammen, Marco 75 Stapelmoor M30 1 18:32
11 Onken, Heinz-Helmut 87 VfL Germania Leer MJ 3 18:37
12 von Kamp, Lars 94 TSV Bremervörde SchB 1 18:44
13 Fieger, Andreas 64 Heidmühler FC M40 2 18:45
14 Dogs, Ralph 67 Wehnen M35 3 18:47
15 Eden, Manfred 59 TuS Eintracht Hinte M45 1 18:54
16 Junklewitz, Simon 91 LGO SchA 3 19:10
17 Lüken, Richard 67 TuS Bloherfelde M35 4 19:12
18 von Kamp, Thilo 94 TSV Bremervörde SchB 2 19:14
19 Schröder, Uwe 68 LG Oldenburg M35 5 19:16
20 Meinen, Sven 89 LG Wilhelmshaven MJ 4 19:19
21 Hahn, Gerrit 93 OTB Osnabrück SchB 3 19:35
22 de Vries, Holger 93 TV Norden SchB 4 19:39
23 Grasse, Holger 65 TuS Zetel M40 3 19:40
24 Kieselhorst, Klaus 59 LG Wilhelmshaven M45 2 19:41
25 Katzenski, Malte 92 Concordia Ihrhove SchA 4 19:41
26 Eichhorn, Michael 68 Oldenburg M35 6 19:43
27 Kliem, Manfred 58 Team Laufrausch M45 3 19:45
28 Molde, Steffen 93 LG Oldenburg SchB 5 19:47
29 Paduch, Ronny 59 Freie Turner Blumenthal M45 4 19:50
30 Krüger, Florian 97 LC Hansa Stuhr SchD 1 19:51
31 Korzuschnik, Wolfgang 65 VTB Varel Triathlon M40 4 19:54
32 Schmidt, Helmut 69 Bad Zwischenahn M35 7 19:55
33 Keil, Arne 89 Ohrwege MJ 5 19:56
34 Veltrup, Holger 80 TuS Haren MH 3 19:56
35 Bette, Dennis 92 Heidmühler FC SchA 5 19:56
36 Schellstede, Kai 87 SVE Wiefelstede MJ 6 20:01
37 Loelke, Frank 64 OUTERLIMITS M40 5 20:02
38 Laverentz, Joachim 60 Stuhr M45 5 20:06
39 Hellmers, Ralf 65 TV Norden M40 6 20:07
40 Veltrup, Hannes 86 TuS Haren MH 4 20:07
41 Klemm, Michael 68 LG Wilhelmshaven M35 8 20:08
42 Schissler, Paul 51 BSG Sparkasse Bremen M55 1 20:11
43 Teich, Thomas 81 NLLB Cottbus MH 5 20:15
44 Hörig, Julien 94 LG Wilhelmshaven SchB 6 20:20
45 Tietjen, Tahnee 92 TSV Bremervörde SchiA 1 20:22
46 Zorn, Nico 83 TSV Wulsdorf MH 6 20:25
47 Lobers, Lars 95 TuS Eversten SchC 1 20:25
48 Leffers, Inga 87 DSC Oldenburg WJ 1 20:26
49 Fugel, Niklas Ole 94 LC Hansa Stuhr SchB 7 20:33
50 Horn, Benjamin 94 LG Wilhelmshaven SchB 8 20:36
51 Schirdewan, Jendrik 95 Blexer TB SchC 2 20:39
52 Galetzka, Cederic 92 Fortuna Wirdum SchA 6 20:40
53 Ritter, Michael 71 Bad Zwischenahn M35 9 20:41
54 Baron, Judith 94 TuS Ofen SchiB 1 20:41
55 Raabe, Volker 52 TuS Ofen M50 1 20:42
56 Baron, Nicolas 63 TUS Ofen M40 7 20:43
57 Groeneveld, Amko 91 Gymnasium Rhauderfehn SchA 7 20:44
58 Hackl, Anton 52 VTB Triathlon Varel M50 2 20:47
59 Otten, Sören 94 LG Wilhelmshaven SchB 9 20:47
60 Weerts, Jan 92 GZE Runners SchA 8 20:49
61 Pfeiffer, Axel 93 Concordia Ihrhove SchB 10 20:51
62 Ohngemach, Fritz 53 SC Blau Gelb Wilhelmshaven M50 3 20:52
63 Maaß, Hauke Michael 89 STV Barßel MJ 7 20:53
64 Lührs, Jannek 92 TuS Alfstedt SchA 9 20:54
65 Feddersen, Mario 70 Rot Gold Bremen M35 10 20:55
66 Arling, Katrin 92 LG Emstal Dörpen SchiA 2 20:56
67 Gabler, Markus, Dr. 70 Oldenburg M35 11 20:56
68 Bertram, Jan 94 VFL Oldenburg SchB 11 21:01
69 Bertram, Thomas 65 VFL Oldenburg M40 8 21:02
70 Janßen, Carsten 86 Oldenburg MH 7 21:04
71 Horn, Jeannette 70 LG Wilhelmshaven W35 1 21:06
72 Schröder, Andreas 85 SV Westerholtsfelde MH 8 21:07
73 Koal, Ingrid 49 NLLB Cottbus W55 1 21:10
74 Bollen, Aron 85 TuS Ofen MH 9 21:11
75 Padeken, Tom 94 TuS Jaderberg SchB 12 21:13
76 Zurfähr, Lukas 91 GZE Runners SchA 10 21:15
77 Eikens, Frederik 96 SV Sigiltra-Sögel SchC 3 21:16
78 Nikoleit, Pia 94 TuS Eintracht Hinte SchiB 2 21:17
79 Nikoleit, Andreas 56 TuS Eintracht Hinte M50 4 21:18
80 Onken, Griet-Mara 90 VfL Germania Leer WJ 2 21:20
81 Otten, Morten 97 LG Wilhelmshaven SchD 2 21:21
82 Schmidt, Eike 84 Olantis MH 10 21:22
83 Hartung, Julian 96 Oldenburg SchC 4 21:23
84 von Steuber, Hans Christian 62 www.dialog-translations.de M40 9 21:23
85 Fröls, Jürgen 63 Essen M40 10 21:24
86 Böning, Malte 93 SV Brake SchB 13 21:27
87 Grabhorn, Matthias 68 DSC Oldenburg M35 12 21:28
88 Henke, Frank 63 Schortens M40 11 21:31
89 Szczesny, Karl Heinz 56 Fortuna Wirdum M50 5 21:36
90 Wortmann, Matthias 94 Gymnasium Rhauderfehn SchB 14 21:41
91 Fengkohl, Dennis 92 Fortuna Wirdum SchA 11 21:43
92 Damke, Detmar 54 VFL Oldenburg M50 6 21:49
93 Voskuhl, Stephan 91 Gymnasium Rhauderfehn SchA 12 21:49
94 Köster, Sabrina 90 LAV Bokel WJ 3 21:50
95 Hellmers, Susanne 66 TV Norden W40 1 21:50
96 Hoffrogge, Dieter 54 LT Olympia WHV M50 7 21:51
97 von Euch, Joshua 95 PSV Oldenburg SchC 5 21:52
98 Wagner, Kai 74 Flib eV Bremen M30 2 21:52
99 Jeske, Torben 84 Wardenburg MH 11 21:53
100 Welling, Nils 89 SV Sigiltra-Sögel MJ 8 21:54
101 Wübbeler, Niklas 96 LC Hansa Stuhr SchC 6 21:55
102 Harms, Andreas 61 TuS Ofen M45 6 21:58
103 Diekmann, Lara 93 Hundsmühler TV SchiB 3 21:59
104 Lindner, Friederike 95 LG Oldenburg SchiC 1 21:59
105 Folkers, Arnold 65 Wiesmoor M40 12 22:00
106 Dietz, Tim 85 TuS Ofen MH 12 22:01
107 Wübbeler, Lennart 96 LC Hansa Stuhr SchC 7 22:04
108 Horn, Chris-Manuel 96 LG Wilhelmshaven SchC 8 22:06
109 Olex, Michael 68 Oldenburg M35 13 22:07
110 Wienken, Heinrich 65 Kolpings Familie Garrel M40 13 22:09
111 Kubiak, Matthias 67 Lo-Han Wilhelmshaven M35 14 22:10
112 Bosnak, Sergej 89 STV Barßel MJ 9 22:14
113 Welz, Eckhard 64 GSV-Oldenburg M40 14 22:15
114 Humbert, Frederik 94 VfL Oldenburg SchB 15 22:15
115 Schröder, Arne 85 Ekern MH 13 22:16
116 Molde, Helmut 59 LG Oldenburg M45 7 22:16
117 Burke, Franz 44 Wildenloh M60 1 22:22
118 John, Felix Bernhard 93 GZE Runners SchB 16 22:23
119 Harms, Swantje 93 TuS Ofen SchiB 4 22:26
120 Schau, Lothar 57 SV Brake M45 8 22:27
121 Klaaßen, Thorsten 74 Marienhafe M30 3 22:30
122 Fromhage, Dennis 90 TuS Ofen MJ 10 22:31
123 Schewiola, Stefan 66 LT TuS Aurich-Ost M40 15 22:33
124 Abel, Elisabeth 93 TuS Ofen SchiB 5 22:36
125 Schang, Christopher 97 TuS Ofen SchD 3 22:38
126 Veltrup, Heidrun 90 TuS Haren WJ 4 22:40
127 Seeberg, Petra 67 LC Hansa Stuhr W35 2 22:43
128 Bösch, Andreas 58 Tus Bloherfelde M45 9 22:47
129 Görs, Jörg 65 TuS Ofen M40 16 22:50
130 Lawrentz, Patrick 97 STTV Berne SchD 4 22:52
131 Lemm, Ralf 60 vereinslos M45 10 22:53
132 Hahn, Tasja 92 OTB Osnabrück SchiA 3 22:53
133 Gruchow, Mario 82 Oldenburg MH 14 22:54
134 Korzuschnik, Alexander 93 VTB Varel Triathlon SchB 17 22:56
135 Hoogestraat, Sonja 76 Emder LG W30 1 22:59
136 Korinth, Andree 67 TuS Ofen M35 15 22:59
137 Dehl, Christian 95 LC Hansa Stuhr SchC 9 22:59
138 Helmers, Frank 77 Die Rennschnecken MH 15 23:00
139 Lüllemann, Felix 94 GZE Runners SchB 18 23:00
140 Bruns, Gerrit 79 Tura 76 Oldenburg MH 16 23:02
141 Emmler, Rainer 67 Oldenburg M35 16 23:04
142 Kostrewa, Dieke 94 TuS Eintracht Hinte SchB 19 23:05
143 Scholz, Marc 97 TSG Hatten-Sandkrug SchD 5 23:05
144 Pollak, Katja 94 TuS Eversten SchiB 6 23:06
145 Brinkmann, Renke 84 Olantis MH 17 23:09
146 Arlinghaus, Ann-Katrin 89 LG Wilhelmshaven WJ 5 23:09
147 Ahlers, Markus 90 SV Sigiltra-Sögel MJ 11 23:10
148 Lawrentz, Felix 93 STTV Berne SchB 20 23:11
149 Wübbeler, Alica 96 LC Hansa Stuhr SchiC 2 23:14
150 Stahmer, Felix 97 TuS Ofen SchD 6 23:16
151 Wolf, Ole 96 TSG Hatten-Sandkrug SchC 10 23:17
152 Flottemesch, Andreas 62 TuS Ofen M40 17 23:21
153 Stellamans, Aiko 93 Gymnasium Rhauderfehn SchB 21 23:22
154 Kock, Jasper 95 Team Autohaus Kock SchC 11 23:23
155 Behrends, Martin 94 GZE Runners SchB 22 23:25
156 Hoffmann, Hans-Joachim 48 LT TuS Aurich-Ost M55 2 23:27
157 Wübbenhorst, Volker 83 LG Eversmeer MH 18 23:29
158 Friedrich, Thorsten 69 Oldenburg M35 17 23:34
159 Schang, Katharina 95 TuS Ofen SchiC 3 23:35
160 Kannegiesser, Maggy 72 SV Nortmorr W30 2 23:36
161 Stors, Sophia 96 TSG Hatten-Sandkrug SchiC 4 23:40
162 Harms, Neele 95 TuS Ofen SchiC 5 23:40
163 Olthoff, Uwe 68 26624 Südbrookmerland M35 18 23:43
164 Groeneveld, Jörg 61 Rhauderfehn M45 11 23:44
165 Fromhage, Thomas 63 TuS Ofen M40 18 23:45
166 Tebroke, Thomas 62 TC Coesfeld M40 19 23:46
167 Fürste, Dietmar 64 Oldenburg M40 20 23:47
168 Spanger, Torsten 67 Tiste M35 19 23:47
169 Oetken, Johannes 50 TuS Zetel M55 3 23:48
170 Tebroke, Max 90 SG Coesfeld 06 MJ 12 23:48
171 Padeken, Hanno 93 TuS Jaderberg SchB 23 23:49
172 Heidergott, Merle 95 Concordia Ihrhove SchiC 6 23:50
173 Bracklo, Simon 92 Fortuna Wirdum SchA 13 23:51
174 Humbert, Florian 97 VfL Oldenburg SchD 7 23:52
175 Poppe, Lando 95 LG Wilhelmshaven SchC 12 23:55
176 Wichtrup, Wiebke 96 VfL Friedrichsfehn SchiC 7 23:58
177 Jochims, Thorsten 62 vereinslos M40 21 23:58
178 Poppe, Celina 93 LG Wilhelmshaven SchiB 7 24:01
179 Neumann, Anita 73 VFL Bad Zwischenahn W30 3 24:03
180 Wichtrup, Peter 61 TuS Ekern M45 12 24:03
181 Hofhenke, Stefan 67 LT Rastede M35 20 24:04
182 Rose, Tim 70 vereinslos M35 21 24:04
183 Ihnken, Friedrich 62 SC Dunum M40 22 24:05
184 Lehmann, Heike 63 vereinslos W40 2 24:06
185 Gerdes, Marcel 93 Heidmühler FC SchB 24 24:07
186 Süykers, Luisa 88 SG Polizei SV Benthullen WJ 6 24:08
187 Küpker, Dennis 81 Olantis MH 19 24:10
188 Adamske, Antonius 92 GZE Runners SchA 14 24:11
189 Süykers, Jasmin 88 SG Polizei SV Benthullen WJ 7 24:12
190 Thelken, Hendrik 93 STV Barßel SchB 25 24:13
191 Maaß, Mareike 87 STV Barßel WJ 8 24:13
192 Poppmann, Florian 86 Berlin MH 20 24:14
193 Windels, Martin 61 Emden M45 13 24:17
194 Thäte, Britta 63 vereinslos W40 3 24:17
195 Tuchenhagen, Kristina 89 LFS Oldenburg WJ 9 24:18
196 Kröse, Gregor 97 Germania Leer SchD 8 24:19
197 Lamschick, Elisa 94 TuS Jaderberg SchiB 8 24:21
198 Schmack, Kira 95 Heidmühler FC SchiC 8 24:21
199 Ahlhorn, Andreas 67 Oldenburg M35 22 24:22
200 Bode, Max 92 TuS Ofen SchA 15 24:22
201 Poppmann, Marcus 91 Berlin SchA 16 24:23
202 Flottemesch, Tomke 95 TuS Ofen SchiC 9 24:23
203 Kölker, Tobias 94 SV Spelle SchB 26 24:24
204 Meinen, Sönke 96 LG Wilhelmshaven SchC 13 24:29
205 Graef, Heide 52 LC Solbad Ravensberg W50 1 24:31
206 Fontana, Walter 56 Oldenburg M50 8 24:34
207 Henke, Laura 98 Heidmühler FC SchiD 1 24:35
208 Meinen, Wilfried 53 LG Wilhelmshaven M50 9 24:36
209 Reil, Christoph 92 GZE Runners SchA 17 24:38
210 Tesch, Lukas 92 GZE Runners SchA 18 24:40
211 Tams, Kim-Julian 95 TuS Ofen SchC 14 24:40
212 Hörig, Joel 96 LG Wilhelmshaven SchC 15 24:41
213 Kieselhorst, Malte 96 LG Wilhelmshaven SchC 16 24:42
214 Meyer, Sören 94 GZE Runners SchB 27 24:43
215 Tholen, Lisa-Marie 93 SV Sigiltra Sögel SchiB 9 24:45
216 Jensch, Christoph 95 GZE Runners SchC 17 24:47
217 Held, Frederic 93 Heidmühler FC SchB 28 24:52
218 Rottenfußer, Jonas 95 TuS Ofen SchC 18 24:56
219 Kellner, Helge 90 Gymnasium Rhauderfehn MJ 13 24:56
220 Bartner, Philipp 91 Oldenburg SchA 19 24:56
221 Görs, Erik 94 VfB Oldenburg SchB 29 24:57
222 Wienecke, Lars 94 TSR Olympia SchB 30 24:57
223 Müser, Heike 64 TuS Rostrup W40 4 24:58
224 Brummer, Malte 91 Gymnasium Rhauderfehn SchA 20 24:58
225 Schmack, Laura 92 Heidmühler FC SchiA 4 25:01
226 Hacke, Friederike 93 Heidmühler FC SchiB 10 25:01
227 Huhsmann, Andre 63 BSG Spielbank Bad Zwischenahn M40 23 25:02
228 Heister, Ceylan 93 Team Autohaus Kock SchB 31 25:03
229 Heye, Niklas 95 TuS Ofen SchC 19 25:06
230 Meggle, Gesa 71 Nörten-Hardenberg W35 3 25:07
231 Ringena, Dieter 61 Emder LG M45 14 25:07
232 Zaher, Alexander 94 TV Aschhausen SchB 32 25:08
233 Ponizil, Bianca 91 Wiefelstede/Ofenerfeld SchiA 5 25:10
234 Friede, Dagmar 60 BSG Sparkasse Bremen W45 1 25:10
235 Friedrichs-Tuchenhagen, Karsten 53 LFS Oldenburg M50 10 25:12
236 Zaher, Moritz 97 TV Aschhausen SchD 9 25:14
237 Meyerholt, Joey 97 TuS Ofen SchD 10 25:15
238 Kurz, Michaela 90 SV Brake WJ 10 25:15
239 Peters, Pia 94 GZE Runners SchiB 11 25:17
240 Cramer, Timo 96 TuS Ofen SchC 20 25:18
241 Markert, Steffen 79 Oldenburg MH 21 25:28
242 Filusch, Tammo 81 Oldenburg MH 22 25:31
243 von Falkenhayn, Maximilian 93 GZE Runners SchB 33 25:31
244 Böttle, Julia 90 Metjendorf WJ 11 25:32
245 Rittersen, Torsten 61 BWB M45 15 25:34
246 Robbers, Kirsten 96 SV Sigiltra-Sögel SchiC 10 25:35
247 Sievers, Kristina 89 Schortens WJ 12 25:35
248 Sahin, Laurent Alper 94 GZE Runners SchB 34 25:40
249 Coners, Hannes 93 STV Barßel SchB 35 25:40
250 Korzuschnik, Patrick 95 VTB Varel Triathlon SchC 21 25:46
251 Bodemann, Peter 64 LT Rastede M40 24 25:46
252 Minich, Denis 81 Olantis MH 23 25:47
253 Meyer, Jürgen 61 Petersfehn M45 16 25:48
254 Schulze, Gerrit 98 VFL Oldenburg SchD 11 25:49
255 Gutgsell, Sandra 76 Dänikhorst W30 4 25:49
256 Hasselmann, Nils 96 BSG Sparkasse Bremen SchC 22 25:50
257 Eden, Angela 95 TuS Eintracht Hinte SchiC 11 25:50
258 Schulze, Dieter 63 VfL Oldenburg M40 25 25:51
259 Kothe, Andreas 63 Wildenloh M40 26 25:52
260 Hempen, Klaus 70 FC Querenstede M35 23 25:52
261 Bormann, Robert 44 LG Wilhelmshaven M60 2 25:54
262 Kostrewa, Maatje 99 TuS Eintracht Hinte SchiD 2 25:56
263 Willems, Jan 92 GZE Runners SchA 21 25:57
264 Meyer, Philipp 91 GZE Runners SchA 22 25:58
265 Scheller, Felix 98 TuS Ofen SchD 12 26:00
266 Scheller, Jürgen 62 TuS Ofen M40 27 26:01
267 Eßmann, Maren 82 Post SV Stadthagen WH 1 26:02
268 Palberg, Denise 97 TG Holzwickede SchiD 3 26:02
269 Pannenborg, Phil 98 TuS Ofen SchD 13 26:03
270 Pannenborg, Olaf 71 TuS Ofen M35 24 26:03
271 Wagenaar, Horst 62 TV Aschhausen M40 28 26:04
272 Stein, Uwe 64 VfL Oldenburg M40 29 26:05
273 Hartung, Robert 55 Oldenburg M50 11 26:08
274 Klüver, Jana 94 TuS Eintracht Hinte SchiB 12 26:09
275 Schuirmann, Daniel 64 LT TuS Aurich-Ost M40 30 26:10
276 Bertram, Albin 95 VFL Oldenburg SchC 23 26:14
277 Lübbe, Theodor 49 BV Garrel M55 4 26:14
278 Sievers, Eva 96 SchiC 12 26:15
279 Leck, Torben 97 LAV Bokel SchD 14 26:18
280 Richter, Sigrid 58 LT Rastede W45 2 26:21
281 Jelken, Tom 96 Oldenburg SchC 24 26:23
282 Dreyer, Helge 93 TuS Ofen SchB 36 26:24
283 Tempel, Jörn 93 Oldenburg SchB 37 26:25
284 Ehrlich, Michael 59 Emder LG M45 17 26:26
285 Bunjes, Kim Jonah 97 LAV Bokel SchD 15 26:27
286 Skutella, Thomas 94 VFL Oldenburg SchB 38 26:28
287 Palberg, Joerg 69 TG Holzwickede M35 25 26:30
288 Franzmeier, Anna-Carina 93 LG Wilhelmshaven SchiB 13 26:31
289 Stein, Tammo 97 VfL Oldenburg SchD 16 26:32
290 Papenroth, Andrea 73 Oldenburg W30 5 26:33
291 Marrek, Klaus 51 SC Altenrheine M55 5 26:33
292 Mienert, Michael 69 M35 26 26:34
293 Meyer, Monja 73 Die Rennschnecken W30 6 26:36
294 Schilling, Nantke 87 TuS Petersfehn WJ 13 26:37
295 Cramer, Marco 93 TuS Ofen SchB 39 26:37
296 Hannibal, Paul 95 GZE Runners SchC 25 26:38
297 Loitz, Niklas 95 GZE Runners SchC 26 26:39
298 Augustin, Steffen 77 Oldenburg MH 24 26:42
299 Meyer Dr., Manfred 40 TuS Ofen M65 1 26:42
300 Fredehorst, Rene 91 GZE Runners SchA 23 26:43
301 Naber, Günter 48 LT Rastede M55 6 26:44
302 Meyer, Jascha 94 GZE Runners SchB 40 26:45
303 Steinbild, Zita 97 SV Sigiltra-Sögel SchiD 4 26:46
304 Bölts, Renke 71 Halfstede M35 27 26:46
305 Albrecht, Heiner 59 GSV Oldenburg M45 18 26:47
306 Rodewald, Hannes 95 TuS Ofen SchC 27 26:51
307 Fittje, Silvia 70 jogger@imail.de W35 4 26:52
308 Pollak, Timo 94 TuS Eversten SchB 41 26:53
309 Fischer, Annika 95 OTB Oldenburg SchiC 13 26:56
310 Wienecke, Falko 96 TSR Olympia SchC 28 26:58
311 Eilers, Marion 61 Die Rennschnecken W45 3 26:58
312 zur Brügge, Jonah 93 GZE Runners SchB 42 26:58
313 Gloystein, Nils 98 SV Brake SchD 17 26:59
314 Boelsen, Marcel 94 GZE Runners SchB 43 26:59
315 Miller, Katharina 94 GZE Runners SchiB 14 27:01
316 Wiese, Tatjana 71 LT Rastede W35 5 27:02
317 Bizarmanis, Janna 91 TuS Ofen SchiA 6 27:02
318 Onkelbach, Jan 89 TuS Ofen MJ 14 27:03
319 Dombrowski, Dorothea 64 TuS Ofen W40 5 27:07
320 Evers, Hajo 94 GZE Runners SchB 44 27:10
321 Ahlers, Lars 97 TV Aschhausen SchD 18 27:14
322 Ritter, Sönke 97 Kayhausen SchD 19 27:15
323 Kopperschmidt, Otto 40 LT Zwischenahn M65 2 27:19
324 Lemke, Jonas 95 GZE Runners SchC 29 27:22
325 Ewert, Patrick 90 GZE Runners MJ 15 27:23
326 Stengert, Jürgen 60 TuS Ofen M45 19 27:24
327 Träger, Marcel 95 GZE Runners SchC 30 27:24
328 Wienecke, Mark 92 TSR Olympia SchA 24 27:24
329 Onnen, Felix 97 Bad Zwischenahn SchD 20 27:25
330 Heyen, Sophie 94 GZE Runners SchiB 15 27:25
331 Herrmann, Dörte 72 BV Garrel W30 7 27:26
332 Ritter, Kevin 96 Bad Zwischenahn SchC 31 27:27
333 Rabe-Niemann, Gaby 55 W50 2 27:28
334 Fox, Monika 59 LT Jogger@imail.de W45 4 27:36
335 Stegemann, Roman 93 GZE Runners SchB 45 27:36
336 Wiekenberg, Ursel 43 TuS Huchting Bremen W60 1 27:37
337 Gerken, Max 96 TV Aschhausen SchC 32 27:39
338 Gerken, Klaus 63 TV Aschhausen M40 31 27:40
339 Dannecker, Wolfgang 73 Emden M30 4 27:42
340 Enke, Alexander 94 GZE Runners SchB 46 27:47
341 Vogelsang, Max 97 Westerstede SchD 21 27:48
342 Schulz, Jan-Ole 91 GZE Runners SchA 25 27:53
343 Kemper, Tarek 91 GZE Runners SchA 26 27:55
344 Walden, Meike 91 TSG Westerstede Volleyball SchiA 7 27:56
345 Fink, Nicole 82 FC Rastede WH 2 27:56
346 Thöle, Klaus 40 Golfclub am Meer M65 3 27:57
347 Ottenhues, Tobias 74 Island 2006 M30 5 27:57
348 Hanekamp, Kristina 91 SV Sigiltra-Sögel SchiA 8 27:59
349 Handschuh, Daniel 94 TuS Ofen SchB 47 28:01
350 Schepers, Anke 89 SV Sigiltra-Sögel WJ 14 28:01
351 Schulz, Christoph 93 TCO Bären SchB 48 28:07
352 Hagendorff, Holger 65 SVE Wiefelstede e.V. M40 32 28:08
353 Walden, Thomas 60 TSG Westerstede M45 20 28:09
354 Pappschek, Steffi 66 LT Rastede W40 6 28:15
355 Martin, Marcel 95 Oldenburg SchC 33 28:17
356 Krettek, Janine 95 Bockhorn SchiC 14 28:17
357 Hainje, Henning 92 GZE Runners SchA 27 28:19
358 Runden, Wilma 62 Team Garlichs W40 7 28:19
359 Brosig, Dieter 35 Terry-Fox Wilhelmshaven M70 1 28:20
360 Velleuer, Henning 90 GZE Runners MJ 16 28:23
361 Broer, Heide 57 Fortuna Wirdum W45 5 28:25
362 Martin, Michael 72 Oldenburg M30 6 28:26
363 Gloystein, Tim 95 SV Brake SchC 34 28:29
364 Wübbeler, Sabine 62 Oldenburg W40 8 28:31
365 Heyng, Herbert 66 Lutten M40 33 28:31
366 Brückner, Olaf 67 Bremen M35 28 28:33
367 Benthake, Christian 96 Gymnasium Rhauderfehn SchC 35 28:34
368 Baur, Felix 93 GZE, Bad Zwischenahn SchB 49 28:36
369 Gottbehüt, Stephan 91 GZE Runners SchA 28 28:38
370 Lohse, Cera 96 TuS Ofen SchiC 15 28:39
371 Powell, Whitney 89 GZE Runners WJ 15 28:40
372 Steiner, Florian 92 GZE Runners SchA 29 28:42
373 Robbers, Christina 94 SV Sigiltra-Sögel SchiB 16 28:42
374 Dietz, Günter 56 TuS Ofen M50 12 28:43
375 Poppek, Arian 91 GZE Runners SchA 30 28:45
376 Rose, Ilka 63 LT-SV Friedrichsfehn W40 9 28:48
377 Neumann, Justus 96 TV Aschhausen SchC 36 28:49
378 Ilgner, Bettina 68 Oldenburg W35 6 28:50
379 Ilgner, Frank 66 Oldenburg M40 34 28:51
380 Schmieke, Meike 56 LT-SV Friedrichsfehn W50 3 28:52
381 Rohner, Konrad 94 Post SV SchB 50 28:52
382 Schulz, Holger 64 M40 35 28:54
383 Puls, Erwin 53 TV Metjendorf M50 13 28:54
384 Rohner, Pauline 96 Post SV SchiC 16 28:58
385 Wawroschek, Friedhelm 63 Post SV M40 36 29:01
386 Bartner, Beate 59 Oldenburg W45 6 29:02
387 Emmler, Dagmar 72 Oldenburg W30 8 29:03
388 Hartmann, Moritz 90 GZE Runners MJ 17 29:05
389 Neddersen, Birgit 69 W35 7 29:06
390 Gloystein, Beate 69 SV Brake W35 8 29:07
391 Bensien, Ute 60 TSG Westersede W45 7 29:08
392 Lind, Mirco 93 Gymnasium Rhauderfehn SchB 51 29:10
393 Sieger, Teresa 95 GZE Runners SchiC 17 29:11
394 Munderloh, Bernd 47 GZE Runners M55 7 29:11
395 Seefing, Jutta 65 BSG Sparkasse Bremen W40 10 29:12
396 Wittwer, Frank 71 GZE Runners M35 29 29:12
397 Kairies, Elsbeth 53 LT Rastede W50 4 29:13
398 Sommer, Silas 96 TV Aschhausen SchC 37 29:13
399 Gertenbach, Michael 65 Bad Zwischenahn M40 37 29:14
400 Bruns, Heike 65 LT Rastede W40 11 29:15
401 Keil, Marlies 60 Ohrwege W45 8 29:16
402 Windels, Susanne 57 LT Rastede W45 9 29:17
403 Kurz, Johanna 95 TuS Ofen SchiC 18 29:17
404 Schulz, Okko 92 Gymnasium Rhauderfehn SchA 31 29:18
405 Schuirmann, Antje 64 LT TuS Aurich-Ost W40 12 29:24
406 van Mark, Heike 66 TuS Augustfehn W40 13 29:25
407 Horn, Samantha 97 LG Wilhelmshaven SchiD 5 29:28
408 Bokelmann, Rabea 96 LC Hansa Stuhr SchiC 19 29:28
409 Blümer, Max 91 GZE Runners SchA 32 29:29
410 Hüttmann, Frank 64 Oldenburg M40 38 29:29
411 Schütze, Ivo 94 GZE Runners SchB 52 29:29
412 Reimer, Jürgen 48 Etzhorn M55 8 29:30
413 Schmidt, Renke 96 DSC Oldenburg SchC 38 29:30
414 Braun, Wiebke 94 Gymnasium Rhauderfehn SchiB 17 29:31
415 Rothenburg, Gisela 48 TuS Augustfehn W55 2 29:32
416 Onnen, Altrud 49 TuS Augustfehn W55 3 29:32
417 Rottenfußer, Louisa 97 TuS Ofen SchiD 6 29:34
418 Bokelmann, Detlef 57 TVE Nord Wohlde M45 21 29:34
419 Bruhn, Jan 92 GZE Runners SchA 33 29:35
420 Günther, Stephan 70 vereinslos M35 30 29:36
421 Schultheiss, Torsten 68 Wardenburg M35 31 29:37
422 Oelrichs, Nicole 93 LG Wilhelmshaven SchiB 18 29:38
423 Albrecht, Paul 63 OTB M40 39 29:39
424 Meißner, Thorben Ubbo 94 GZE Runners SchB 53 29:40
425 Bölts, Silke 95 vereinslos SchiC 20 29:41
426 Rabe, Petra 59 Oldenburg W45 10 29:42
